HOTLINE: 0906 667 468

  • Language

Female ORS Swivel 90° Short Drop Elbow (FRB)

Female ORS Swivel 90° Short Drop Elbow (FRB)

Product Code: Female ORS Swivel 90° Short Drop Elbow (FRB)

 

 

 

 

Nipple Part # OTC
Part #
TTC
Part #
TTC12
Part #
Thd. Hose Size A D H 1
            mm     in mm     in mm     in mm    in in
1SA4FRB4 1GA4FRB4 1AA4FRB4 9/16-18 –04 53,1    2.09 29,7    1.17 4,3    0.17 20,8    0.82 11/16
1SA6FRB4 1GA6FRB4 1AA6FRB4 11/16-16 –04 56,4    2.22 33,0    1.30 4,3    0.17 22,9    0.90 13/16
1SA8FRB4 13/16-16 –04 60,2    2.37 36,8    1.45 4,3    0.17 30,2    1.19 15/16
1SA4FRB6 1GA4FRB6 1AA4FRB6 9/16-18 –06 56,1    2.21 30,7    1.21 4,3    0.17 20,8    0.82 11/16
1SA6FRB6 1GA6FRB6 1AA6FRB6 1BA6FRB6 11/16-16 –06 59,4    2.34 34,0    1.34 6,6    0.26 22,9    0.90 13/16
1SA8FRB6 1GA8FRB6 1AA8FRB6 1BA8FRB6 13/16-16 –06 66,5    2.62 41,4    1.62 6,6    0.26 29,2    1.15 15/16
1SA6FRB8 1GA6FRB8 1AA6FRB8 1BA6FRB8 11/16-16 –08 65,0    2.56 35,3    1.39 6,6    0.26 22,9    0.90 13/16
1SA8FRB8 1GA8FRB8 1AA8FRB8 1BA8FRB8 13/16-16 –08 72,1    2.84 42,4    1.67 9,1    0.36 29,2    1.15 15/16
1SA10FRB8 1GA10FRB8 1AA10FRB8 1BA10FRB8 1-14 –08 78,0    3.07 48,5    1.91 9,7    0.38 32,3    1.27 11/8
1SA12FRB8 1GA12FRB8 1AA12FRB8 1BA12FRB8 13/16-12 –08 87,6    3.45 57,9    2.28 9,7    0.38 47,8    1.88 13/8
1SA10FRB10 1GA10FRB10 1AA10FRB10 1BA10FRB10 1-14 –10 78,0    3.07 48,5    1.91 11,4    0.45 32,3    1.27 11/8
1SA12FRB10 1GA12FRB10 1AA12FRB10 1BA12FRB10 13/16-12 –10 87,4    3.44 58,2    2.29 12,7    0.50 47,8    1.88 13/8
1SA10FRB12 1GA10FRB12 1AA10FRB12 1-14 –12 79,0    3.11 49,0    1.93 11,4    0.45 32,3    1.27 11/8
1SA12FRB12 1GA12FRB12 1AA12FRB12 1BA12FRB12 13/16-12 –12 88,6    3.49 58,4    2.30 14,0    0.55 47,8    1.88 13/8
1SA16FRB12 1GA16FRB12 1AA16FRB12 1BA16FRB12 17/16-12 –12 102,6    4.04 72,4    2.85 15,5    0.61 56,1    2.21 15/8
1SA16FRB16 1GA16FRB16 1AA16FRB16 1BA16FRB16 17/16-12 –16 107,2    4.22 72,9    2.87 20,6    0.81 56,1    2.21 15/8
1SA20FRB16 1GA20FRB16 1AA20FRB16 111/16-12 –16 123,2    4.85 89,0    3.50 20,6    0.81 63,8    2.51 17/8
1SA20FRB20 1GA20FRB20 1BA20FRB20 111/16-12 –20 134,6    5.30 90,7    3.57 25,9    1.02 63,8    2.51 17/8
1AR20FRB20* 111/16-12 –20 134,6    5.30 90,7    3.57 25,9    1.02 63,8    2.51 17/8
1AV20FRB20** 111/16-12 –20 134,6    5.30 90,7    3.57 25,9    1.02 63,8    2.51 17/8
1SA24FRB24 1GA24FRB24 1AA24FRB24 2-12 –24 117,6    4.63 71,4    2.81 32,0    1.26 68,6    2.70 21/4
*  Uses 1-wire braid hose socket.
**Uses 2-wire braid hose socket.

 

ACCESSORIES

RELATED PRODUCTS

News & Events

ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018
ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018

Anthai Industries would like to announce the holiday for Vietnam’s independence day 02/09/2018 as bellow:

8/25/2018 11:09:20 AM Read more...
Eaton Product Lauch News
Eaton Product Lauch News

Xcel™ Series HTLS Motors

7/7/2018 12:11:51 AM Read more...
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI

We were proud of consulting customer to use Power Team mono-stressing jack to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 1:24:08 AM Read more...
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON

We were proud of consulting customer to use Power Team pile load test system to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 12:11:12 AM Read more...

Our Partners

  • SPX Hydraulic Technologies
  • Eaton Industries Pte Ltd
  • Transfer Oil
  • Penflex
  • Benteller
  • Stauff
  • Voswinkel
  • Hyd-cyl
  • Uniflex
  • Straub