HOTLINE: 0906 667 468

  • Language

Female JIC/SAE 37° Swivel (FJ)

Female JIC/SAE 37° Swivel (FJ)

Product Code: Female JIC/SAE 37° Swivel (FJ)

 

 

 

 

Nipple Part # OTC
Part #
TTC
Part #
TTC12
Part #
Thd. Hose Size A D EØ 1  
            mm     in mm      in mm      in in in
1SA3FJ3 — — — 3/8-24 –03 42,3  1.69 25,4   1.00 2,5   0.10 1/2 7/16
1SA4FJ3 — — — 7/16-20 –03 42,3  1.69 25,4   1.00 2,5   0.10 9/16 7/16
1SA3FJ4 1GA3FJ4 1AA3FJ4 — 3/8-24 –04 49,3  1.94 25,9   1.02 3,3   0.13 1/2 9/16
1SA4FJ4 1GA4FJ4 1AA4FJ4† — 7/16-20 –04 50,8  2.00 27,2   1.07 4,3   0.17 9/16 9/16
1SA5FJ4 1GA5FJ4 1AA5FJ4 — 1/2-20 –04 50,3  1.98 26,9   1.06 4,3   0.17 5/8 9/16
1SA6FJ4 1GA6FJ4 1AA6FJ4 — 9/16-18 –04 51,6  2.03 28,2   1.11 4,3   0.17 11/16 9/16
1SA5FJ5 1GA5FJ5 1AA5FJ5 — 1/2-20 –05 52,8  2.08 29,0   1.14 5,3   0.21 5/8 9/16
1SA6FJ5 1GA6FJ5 1AA6FJ5 — 9/16-18 –05 52,3  2.06 28,4   1.12 5,3   0.21 11/16 9/16
1SA4FJ6 1GA4FJ6 1AA4FJ6 1BA4FJ6 7/16-20 –06 55,6  2.19 30,2   1.19 4,3   0.17 9/16 11/16
1SA5FJ6 1GA5FJ6 1AA5FJ6 — 1/2-20 –06 56,9  2.24 31,5   1.24 5,8   0.23 5/8 11/16
1SA6FJ6 1GA6FJ6 1AA6FJ6† 1BA6FJ6 9/16-18 –06 57,9  2.28 32,5   1.28 6,6   0.26 11/16 11/16
1SA8FJ6 1GA8FJ6 1AA8FJ6 1BA8FJ6 3/4-16 –06 58,7  2.31 33,3   1.31 6,6   0.26 7/8 11/16
1SA10FJ6 — — — 7/8-14 –06 61,5  2.42 36,3   1.43 6,6   0.26 1 13/16
1SA8FJ8 1GA8FJ8 1AA8FJ8† 1BA8FJ8 3/4-16 –08 66,8  2.63 37,1   1.46 9,7   0.38 7/8 13/16
1SA10FJ8 1GA10FJ8 1AA10FJ8 1BA10FJ8 7/8-14 –08 67,1  2.64 37,3   1.47 9,7   0.38 1 13/16
1SA12FJ8 1GA12FJ8 1AA12FJ8 1BA12FJ8 11/16-12 –08 69,3  2.73 39,6   1.56 9,7   0.38 11/4 1
1SA16FJ8 1GA16FJ8 1AA16FJ8 1BA16FJ8 15/16-12 –08 77,7  3.06 48,0   1.89 9,7   0.38 11/2 11/4
1SA8FJ10 — 1AA8FJ10 — 3/4-16 –10 67,3  2.65 38,1   1.50 9,9   0.39 7/8 15/16
1SA10FJ10 1GA10FJ10 1AA10FJ10† 1BA10FJ10 7/8-14 –10 70,4  2.77 40,9   1.61 12,7   0.50 1 15/16
1SA12FJ10 1GA12FJ10 1AA12FJ10 1BA12FJ10 11/16-12 –10 69,1  2.72 39,9   1.57 12,7   0.50 11/4 1
1SA10FJ12 1GA10FJ12 1AA10FJ12 1BA10FJ12 7/8-14 –12 71,4  2.81 41,4   1.63 12,2   0.48 1 11/8
1SA12FJ12 1GA12FJ12 1AA12FJ12† 1BA12FJ12 11/16-12 –12 72,1  2.84 41,9   1.65 15,5   0.61 11/4 11/8
1SA14FJ12 1GA14FJ12 1AA14FJ12 1BA14FJ12 13/16-12 –12 72,1  2.84 41,9   1.65 15,5   0.61 13/8 11/8
1SA16FJ12 1GA16FJ12 1AA16FJ12 1BA16FJ12 15/16-12 –12 73,9  2.91 43,7   1.72 15,5   0.61 11/2 11/4
1SA12FJ16 1GA12FJ16 1AA12FJ16 1BA12FJ16 11/16-12 –16 80,0  3.15 45,7   1.80 15,5   0.61 11/4 13/8
1SA16FJ16 1GA16FJ16 1AA16FJ16† 1BA16FJ16 15/16-12 –16 83,6  3.29 49,0   1.93 20,6   0.81 11/2 13/8
1SA20FJ16 1GA20FJ16 1AA20FJ16 1BA20FJ16 15/8-12 –16 80,5  3.17 46,0   1.81 20,6   0.81 2  
1SA16FJ20 1GA16FJ20 — 1BA16FJ20 15/16-12 –20 87,9  3.46 43,9   1.73 21,6   0.85 11/2  
— — 1AR16FJ20* — 15/16-12 –20 87,9  3.46 43,9   1.73 21,6   0.85 11/2  
— — 1AV16FJ20** — 15/16-12 –20 87,9  3.46 43,9   1.73 21,6   0.85 11/2  
1SA20FJ20 1GA20FJ20 — 1BA20FJ20 15/8-12 –20 91,7  3.61 47,8   1.88 26,7   1.05 2  
— — 1AR20FJ20*† — 15/8-12 –20 91,7  3.61 47,8   1.88 26,7   1.05 2  
— — 1AV20FJ20**† — 15/8-12 –20 91,7  3.61 47,8   1.88 26,7   1.05 2  
1SA24FJ20 — — 1BA24FJ20 17/8-12 –20 95,5  3.76 51,6   2.03 26,7   1.05 21/4  
1SA24FJ24 1GA24FJ24 1AA24FJ24 1BA24FJ24 17/8-12 –24 99,1  3.90 52,6   2.07 32,0   1.26 21/4  
1SA24FJ32 1GA24FJ32 1AA24FJ32 — 17/8-12 –32 103,9  4.09 53,8   2.12 33,3   1.31 21/4  
1SA32FJ32 1GA32FJ32 1AA32FJ32 — 21/2-12 –32 110,2  4.34 60,7   2.39 44,5   1.75 27/8  
— — — 1BA32FJ32 21/2-12 –32 122,4  4.82 59,2   2.33 44,5   1.75 27/8  

 

ACCESSORIES

RELATED PRODUCTS

News & Events

ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018
ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018

Anthai Industries would like to announce the holiday for Vietnam’s independence day 02/09/2018 as bellow:

8/25/2018 11:09:20 AM Read more...
Eaton Product Lauch News
Eaton Product Lauch News

Xcel™ Series HTLS Motors

7/7/2018 12:11:51 AM Read more...
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI

We were proud of consulting customer to use Power Team mono-stressing jack to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 1:24:08 AM Read more...
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON

We were proud of consulting customer to use Power Team pile load test system to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 12:11:12 AM Read more...

Our Partners

  • SPX Hydraulic Technologies
  • Eaton Industries Pte Ltd
  • Transfer Oil
  • Penflex
  • Benteller
  • Stauff
  • Voswinkel
  • Hyd-cyl
  • Uniflex
  • Straub