HOTLINE: 0906 667 468

  • Language

Female JIC/SAE 37° Swivel 45° Elbow (FJA)

Female JIC/SAE 37° Swivel 45° Elbow (FJA)

Product Code: Female JIC/SAE 37° Swivel 45° Elbow (FJA)

 

 

 

 

Nipple Part # OTC
Part #
TTC
Part #
TTC12
Part #
Thd. Hose Size A D EØ H 1
            mm     in mm     in mm     in mm    in in
1SA4FJA4† 1GA4FJA4† 1AA4FJA4† — 7/16-20 –04 45,1   1.78 21,7   0.85 3,8   0.15 8,4   0.33 9/16
1SA5FJA4† 1GA5FJA4† 1AA5FJA4† — 1/2-20 –04 51,8   2.04 28,4   1.12 4,3   0.17 9,4   0.37 5/8
1SA6FJA4 1GA6FJA4 1AA6FJA4 — 9/16-18 –04 53,1   2.09 29,7   1.17 4,3   0.17 9,9   0.39 11/16
1SA6FJA6 1GA6FJA6 1AA6FJA6 — 9/16-18 –06 58,7   2.31 33,3   1.31 6,1   0.24 9,9   0.39 11/16
— — — 1BA6FJA6 9/16-18 –06 75,7   2.98 50,3   1.98 6,1   0.24 21,6   0.85 11/16
1SA8FJA6† 1GA8FJA6† 1AA8FJA6† — 3/4-16 –06 67,3   2.65 42,2   1.66 6,6   0.26 14,0   0.55 7/8
— — — 1BA8FJA6 3/4-16 –06 79,5   3.13 54,4   2.14 6,6   0.26 24,1   0.95 7/8
1SA8FJA8† 1GA8FJA8† 1AA8FJA8† — 3/4-16 –08 71,6   2.82 41,9   1.65 9,4   0.37 14,0   0.55 7/8
— — — 1BA8FJA8 3/4-16 –08 83,8   3.30 54,1   2.13 9,4   0.37 24,1   0.95 7/8
1SA10FJA8† 1GA10FJA8† 1AA10FJA8† — 7/8-14 –08 77,0   3.03 47,2   1.86 9,7   0.38 15,0   0.59 1
— — — 1BA10FJA8 7/8-14 –08 85,1   3.35 55,4   2.18 9,4   0.37 25,4   1.00 1
1SA10FJA10† 1GA10FJA10† 1AA10FJA10† — 7/8-14 –10 74,7   2.94 45,5   1.79 11,7   0.46 15,0   0.59 1
1SA12FJA10 1GA12FJA10 1AA12FJA10 — 11/16-12 –10 85,9   3.38 56,4   2.22 12,7   0.50 19,8   0.78 11/4
— — — 1BA12FJA10 11/16-12 –10 96,0   3.78 66,5   2.62 12,7   0.50 29,5   1.16 11/4
1SA12FJA12 1GA12FJA12 1AA12FJA12 — 11/16-12 –12 87,1   3.43 56,9   2.24 14,7   0.58 19,8   0.78 11/4
— — — 1BA12FJA12 11/16-12 –12 96,8   3.81 66,5   2.62 14,2   0.56 29,5   1.16 11/4
1SA20FJA16 1GA20FJA16 1AA20FJA16 — 15/8-12 –16 101,6   4.00 67,3   2.65 20,6   0.81 31,0   1.22 2
1SA16FJA16 1GA16FJA16 1AA16FJA16 — 15/16-12 –16 95,0   3.74 60,7   2.39 19,3   0.76 27,2   1.07 11/2
— — — 1BA16FJA16 15/16-12 –16 119,6   4.71 85,3   3.36 19,3   0.76 38,9   1.53 11/2
1SA20FJA20 1GA20FJA20 — — 15/8-12 –20 112,8   4.44 68,8   2.71 25,7   1.01 31,0   1.22 2
— — — 1BA20FJA20 15/8-12 –20 138,4   5.45 94,5   3.72 25,7   1.01 43,2   1.70 2
— — 1AR20FJA20* — 15/8-12 –20 112,8   4.44 68,8   2.71 25,7   1.01 31,0   1.22 2
— — 1AV20FJA20** — 15/8-12 –20 112,8   4.44 68,8   2.71 25,7   1.01 31,0   1.22 2
— — — 1BA24FJA24 17/8-12 –24 159,3   6.27 112,8   4.44 30,2   1.19 50,5   1.99 21/4
*  Uses 1-wire braid hose socket.
**Uses 2-wire braid hose socket.
†  Swivel nuts are universal for both SAE 37° and SAE 45° connections.

 

ACCESSORIES

RELATED PRODUCTS

News & Events

ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018
ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018

Anthai Industries would like to announce the holiday for Vietnam’s independence day 02/09/2018 as bellow:

8/25/2018 11:09:20 AM Read more...
Eaton Product Lauch News
Eaton Product Lauch News

Xcel™ Series HTLS Motors

7/7/2018 12:11:51 AM Read more...
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI

We were proud of consulting customer to use Power Team mono-stressing jack to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 1:24:08 AM Read more...
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON

We were proud of consulting customer to use Power Team pile load test system to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 12:11:12 AM Read more...

Our Partners

  • SPX Hydraulic Technologies
  • Eaton Industries Pte Ltd
  • Transfer Oil
  • Penflex
  • Benteller
  • Stauff
  • Voswinkel
  • Hyd-cyl
  • Uniflex
  • Straub