HOTLINE: 0906 667 468

  • Language

Male JIC/SAE 37° (MJ)

Male JIC/SAE 37° (MJ)

Product Code: Male JIC/SAE 37° (MJ)

 

 

 

 

Nipple Part # OTC
Part #
TTC
Part #
TTC12
Part #
Thd. Hose Size A D  
            mm       in mm       in mm       in in
1SA4MJ4 1GA4MJ4 1AA4MJ4 7/16-20 –04 50,8    2.00 27,2   1.07 4,3    0.17 9/16
1SA5MJ4 1GA5MJ4 1AA5MJ4 1/2-20 –04 46,7    1.84 23,4   0.92 4,3    0.17 9/16
1SA6MJ4 1GA6MJ4 1AA6MJ4 9/16-18 –04 47,0    1.85 23,6   0.93 4,3    0.17 5/8
1SA5MJ5 1/2-20 –05 52,6    2.07 28,4   1.12 5,3    0.21 9/16
1SA6MJ5 1GA6MJ5 1AA6MJ5 9/16-18 –05 47,8    1.88 23,9   0.94 5,3    0.21 5/8
1SA6MJ6 1GA6MJ6 1AA6MJ6 1BA6MJ6 9/16-18 –06 54,9    2.16 29,7   1.17 6,6    0.26 11/16
1SA8MJ6 1GA8MJ6 1AA8MJ6 1BA8MJ6 3/4-16 –06 53,3    2.10 28,2   1.11 6,6    0.26 13/16
1SA8MJ8 1GA8MJ8 1AA8MJ8 1BA8MJ8 3/4-16 –08 65,3    2.57 35,8   1.41 9,7    0.38 13/16
1SA10MJ8 1GA10MJ8 1AA10MJ8 1BA10MJ8 7/8-14 –08 61,5    2.42 32,0   1.26 9,7    0.38 15/16
1SA12MJ8 1GA12MJ8 1AA12MJ8 1BA12MJ8 11/16-12 –08 65,8    2.59 36,1   1.42 9,7    0.38 11/8
1SA10MJ10 1GA10MJ10 1AA10MJ10 1BA10MJ10 7/8-14 –10 69,3    2.73 39,9   1.57 12,2    0.48 15/16
1SA12MJ10 1GA12MJ10 1AA12MJ10 1BA12MJ10 11/16-12 –10 65,8    2.59 36,3   1.43 12,7    0.50 11/8
1SA10MJ12 1GA10MJ12 1AA10MJ12 1BA10MJ12 7/8-14 –12 70,6    2.78 40,4   1.59 12,2    0.48 11/8
1SA12MJ12 1GA12MJ12 1AA12MJ12 1BA12MJ12 11/16-12 –12 74,7    2.94 44,5   1.75 15,5    0.61 11/8
1SA14MJ12 1GA14MJ12 1AA14MJ12 1BA14MJ12 13/16-12 –12 69,3    2.73 39,1   1.54 15,5    0.61 11/4
1SA16MJ12 1GA16MJ12 1AA16MJ12 1BA16MJ12 15/16-12 –12 69,9    2.75 39,6   1.56 15,5    0.61 13/8
1SA16MJ16 1GA16MJ16 1AA16MJ16 1BA16MJ16 15/16-12 –16 82,6    3.25 48,3   1.90 20,8    0.82 13/8
1SA20MJ20 1GA20MJ20 1BA20MJ20 15/8-12 –20 98,8    3.89 54,9   2.16 26,7    1.05 13/4
1AR20MJ20* 15/8-12 –20 98,8    3.89 54,9   2.16 26,7    1.05 13/4
1AV20MJ20** 15/8-12 –20 98,8    3.89 54,9   2.16 26,7    1.05 13/4
1SA24MJ24 1GA24MJ24 1AA24MJ24 1BA24MJ24 17/8-12 –24 109,5    4.31 63,2   2.49 32,0    1.26 2
1SA32MJ32 1GA32MJ32 1AA32MJ32 21/2-12 –32 124,2    4.89 73,9   2.91 44,5    1.75 25/8

 

ACCESSORIES

RELATED PRODUCTS

News & Events

ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018
ANTHAI INDUSTRIES ANNOUNCE THE HOLIDAY FOR VIETNAM’S INDEPENDENCE DAY 02/09/2018

Anthai Industries would like to announce the holiday for Vietnam’s independence day 02/09/2018 as bellow:

8/25/2018 11:09:20 AM Read more...
Eaton Product Lauch News
Eaton Product Lauch News

Xcel™ Series HTLS Motors

7/7/2018 12:11:51 AM Read more...
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI
MONO-STRESSING JACK SYSTEM TO CONSTRUCTION INDUSTRY SUPPLIED BY ANTHAI

We were proud of consulting customer to use Power Team mono-stressing jack to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 1:24:08 AM Read more...
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON
PILE LOAD TEST SYSTEM UP TO 7000 TON

We were proud of consulting customer to use Power Team pile load test system to the market in Vietnam & Cambodia where we bring the good products into construction industry

6/16/2018 12:11:12 AM Read more...

Our Partners

  • SPX Hydraulic Technologies
  • Eaton Industries Pte Ltd
  • Transfer Oil
  • Penflex
  • Benteller
  • Stauff
  • Voswinkel
  • Hyd-cyl
  • Uniflex
  • Straub